| SKP číslo | druh služby - zboží | cena bez DPH | DPH 19 % | Celkem Kč |
| 74.11.15 | Zajištění konzulární legalizace - 22% z konzulárního poplatku ev. MZ |
| | (rozumí se za 1 legalizaci) |
| | min. | 200,00 | 38,00 | 238,00 |
| | do 100,000 - max. | 10 000.00 | 1 900,00 | 11 900,00 |
| | nad 100,001 - | 15 000.00 | 2 850,00 | 17 850,00 |
| SKP číslo | druh služby - zboží | cena bez DPH | DPH 19 % | Celkem Kč |
| 4820 CS | Certifikační tiskop. - prod.cena HK |
| | 100 - certifikát orig. | 3,30 | 0,70 | 4,00 |
| | 101 - certifikát sada | 12,60 | 2,40 | 15,00 |
| | 102 - certifikát kopie | 3,30 | 0,70 | 4,00 |
| | 103 - certifikát žádost | 3,30 | 0,70 | 4,00 |
| | 126 - celní fa Kanada | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| | 127 - celní fa Kanada 2. | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| | 142 / N - celní fa Nigerie | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| | 142 / S - celní fa Sierra Leone | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| | 142 / G - celní fa Gambie | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| | 144 - celní fa Ghana | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| | 147 / M - celní fa Malawi | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| | 147 / Z - celní fa Zambie | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| | 148 - celní fa Mauritius | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| | 185 - podací lístek č. 1 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| | 186 - podací lístek č. 2 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| | Form A | 20,10 | 3,90 | 24,00 |
| | DA 59 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| | tiskopisy karnetů ATA | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| SKP číslo | druh služby - zboží | cena bez DPH | DPH 19 % | Celkem Kč |
| 63.40.20 | Vystavení karnetů ATA |
| | hodnota zboží v Kč |
| | do 150 000,- | 3 361,34 | 638,66 | 4 000,00 |
| | do 250 000,-- | 4 201,68 | 798,32 | 5 000,00 |
| | do 500 000,-- | 5 042,02 | 957,98 | 6 000,00 |
| | do 750 000,-- | 6 722,69 | 1 277,31 | 8 000,00 |
| | do 1 000 000,-- | 7 983,19 | 1 516,81 | 9 500,00 |
| | do 2 500 000,-- | 9 243,70 | 1 756,30 | 11 000,00 |
| | do 4 000 000,-- | 10 924,37 | 2 075,63 | 13 000,00 |
| | do 5 000 000,-- | 11 764,71 | 2 235,29 | 14 000,00 |
| SKP číslo | druh služby - zboží | cena bez DPH | DPH 19 % | Celkem Kč |
| 74.11.15. | Normální ověření - tj. cca tři prac.dny (nevztahuje se na poštou zaslané dokumenty) |
| | ověření certifikátu/původ CZ, ev. EU/ | 168,00 | 32,00 | 200,00 |
| | ověření faktury /původ CZ ev. EU/ | 168,00 | 32,00 | 200,00 |
| | ověření vícestránkového certifikátu /za každou stránku/ | 168,00 | 32,00 | 200,00 |
| | ověření duplikátu certifikátu | 168,00 | 32,00 | 200,00 |
| | ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích | 336,10 | 63,90 | 400,00 |
| | ověření faktury s původem zboží v třetích zemích | 336,10 | 63,90 | 400,00 |
| | ověření jiného dokumentu | 168,00 | 32,00 | 200,00 |
| | ověření globálního certifikátu - 2 promile z hodnoty kontraktu |
| | minimálně | 300,00 | 57,00 | 357,00 |
| | maximálně | 5 000,00 | 950,00 | 5 950,00 |
| | Přednostní ověřování - max.do 24 hodin (+ veškeré poštou zaslané dokumenty) |
| | přednostní ověření certifikátu /původ CZ ev EU/ | 336,10 | 63,90 | 400,00 |
| | přednostní ověření faktury /původ CZ ev EU/ | 336,10 | 63,90 | 400,00 |
| | ověření vícestránkového certifikátu (za každou stránku) | 336,10 | 63,90 | 400,00 |
| | přednostní ověření duplikátu certifikátu | 336,10 | 63,90 | 400,00 |
| | přednostní ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích | 504,20 | 95,80 | 600,00 |
| | přednostní ověření faktury s původem zboží v třetích zemích | 504,20 | 95,80 | 600,00 |
| | přednostní ověření jiného dokumentu | 336,10 | 63,90 | 400,00 |
| | vystavení duplikátů při ztrátě, doověřování dokumentů při chybném vystavení předkladatelem apod. | 504,20 | 95,80 | 600,00 |
| | úřední oprava již vystaveného dokladu | 336,10 | 63,90 | 400,00 |